
У԰¶¯Ì¬
ɽÎ÷ÇṤְҵ¼¼ÊõѧԺ2020½ì±ÏÒµÉúË«ÏòÑ¡ÔñǢ̸»á ²Î»áÐëÖª
- ʱ¼ä£º2019-11-29
- µã»÷£º774
- À´Ô´£º[db:À´Ô´]
ɽÎ÷ÇṤְҵ¼¼ÊõѧԺ2020½ì±ÏÒµÉúË«ÏòÑ¡ÔñǢ̸»á
²Î»áÐëÖª
1¡¢²Î»áµ¥Î»Æ¾È볡ȯÈ볡,²Î»áµ¥Î»Ðè´øÉϽéÉÜÐźÍÉí·Ý֤ȥÕоʹ¦ÁìÈ¡È볡ȯ¡£²Î»áÐëÖª
2¡¢²Î»áµ¥Î»ÐëÆ¾È볡ȯµ½±¨µ½´¦±¨µ½½øÐеǼǡ£±¨µ½´¦ÔÚÀñÌÃÎ÷ÃÅÁ½²à¡£µÇ¼Çºó°´Õ¹Î»ºÅ£¨¼´±àºÅ£©Ñ°ÕÒ×Ô¼ºµÄչλ¡£
3¡¢»áÒéÆÚ¼äÈκε¥Î»²»µÃ·¢²¼Ðé¼ÙÐÅÏ¢£¬²»µÃ´ÓÊÂÓëÕÐÆ¸Î޹صĻ¡£
4¡¢±¾´ÎÕÐÆ¸»î¶¯Ö»¶ÔÓÃÈËÆóÒµºÍµ¥Î»£¬²»½Ó´ýÖнé»ú¹¹¡£
5¡¢ÎªÅäºÏѧԺÊý¾Ý²É¼¯¹¤×÷£¬ÇëÈÏÕæÌîдÏà¹Ø±í¸ñ¡£
6¡¢ÈçÐè°²ÅÅר³¡»òѧÉúÃæÊÔ³¡µØ£¬ÇëÓë»áÎñ×éÁªÏµ¡£
¸½£º2020½ì±ÏÒµÉúË«ÏòÑ¡ÔñǢ̸»á²Î»á¹«Ë¾Ãûµ¥£º£¨¹²97¼Ò£©
ɽÎ÷ÇṤְҵ¼¼ÊõѧԺ2020½ì±ÏÒµÉúË«ÏòÑ¡ÔñǢ̸»á | ||
²Î»áµ¥Î»Ãûµ¥ | ||
±àºÅ | µ¥Î»È«³Æ | ÐÐÒµÀà±ð |
¿Æ¼¼ÖÆÔì/ÐÅÏ¢¿Æ¼¼ | ? | ? |
1 | ½ËÕºã¿ÆÐ²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ |
2 | ½ËÕ³¤µç¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ |
3 | ¾©¶«·½½Ü¶÷ÌØÏ²¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ |
4 | ÄÉ˼´ï¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ |
5 | ÖеçÖÇÄÜ¿¨ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ¹úÆóÖÆÔì |
6 | ¸ñÁ¦µçÆ÷ºÏ·ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Éú²úÖÆÔì |
7 | Äþ²¨»·Çò¹ãµç | ¼ÆËã»ú¡¢Í¨ÐÅ?ºÍÆäËûµç×ÓÉ豸 |
8 | ɽÎ÷³¤³Ç¿í´øÍøÂç·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ͨÐÅ |
9 | ÐǿƽðÅ󣨽Òõ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÆËã»ú¡¢Í¨ÐÅºÍÆäËûµç×ÓÉè±¸ÖÆÔìÒµ |
10 | ±±¾©°®²©¾«µç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÆø/µçÁ¦/ÐÅÏ¢¼¼Êõ |
11 | ɽÎ÷ÀÖ´åÌÔÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »¥ÁªÍøµç×ÓÉÌÎñ |
12 | ¾©¶«·½¿Æ¼¼¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÎïÁªÍø¹«Ë¾ |
13 | ɽÎ÷Ìì²â¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | IT/»¥ÁªÍø |
14 | ±±¾©»ªÑ¶Åµ³ÉÍøÂçͨÐż¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹úÄÚºô½ÐÖÐÐÄÒµÎñ |
15 | ±±¾©Ö¸ÄÏÕë¿Æ¼¼·¢Õ¹¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Èí¼þÐÅÏ¢ |
16 | ±±¾©ººÁú˼ç÷ÊýÂë¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÆËã»úÈí¼þ¿ª·¢Ó¦Óà |
17 | ¾©±±·½ÐÅÏ¢¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÅÏ¢¼¼Êõ |
18 | ¸£Öݸ£´ó×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁãÊÛ?ÐÅÏ¢´«Êä |
19 | ɽÎ÷È«ÓſƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »¥ÁªÍø |
20 | ɽÎ÷ÒãÎĿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | È˹¤ÖÇÄÜ |
21 | Çൺº£¶û£¨½ºÖÝ£©¿Õµ÷Æ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÒµçÖÆÔìÒµ |
µØ²ú½¨Öþ/ÊÒÄÚÉè¼Æ | ? | ? |
22 | ɽÎ÷±Ì¹ðÔ°·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·¿µØ²ú¿ª·¢ |
23 | ÐÂÁª¿µ£¨Öйú£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾É½Î÷·Ö¹«Ë¾ | ·¿µØ²ú·þÎñÐÐÒµ |
24 | ±±¾©Ê±´úÆð³Ç·¿µØ²ú¾¼ÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·¿µØ²úÓªÏú²ß»® |
25 | Ìì½òÁ´¼Ò±¦Òµ·¿µØ²ú¾¼ÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·¿µØ²ú |
26 | ÖйúºË¹¤Òµ¶þÈý½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¨ÖþÒµ |
27 | Ì«ÔΰҵÎÒ°®ÎÒ¼Ò·¿µØ²ú¾¼ÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·¿µØ²ú¾¼ÍÐÐÒµ |
28 | ɽÎ÷Ò»Ã××°Ê餳ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¨ÖþÐÐÒµ |
29 | ɽÎ÷¶ÀÌØ×°Ê餳ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¨Öþ×°ÊÎ |
30 | ¾ý´ïΰҵװÊ餳ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·þÎñÒµ |
31 | ɽÎ÷¶«Ò×Ô°×°Ê餳ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¨Öþ×°ÊÎ |
32 | ̫ԴóÌÆÒ»Æ·×°Ê餳ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¨Öþ×°ÊÎ |
33 | Ì«ÔÈñÒâ¼Ò¾ÓÓÃÆ·ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ¼Ò¾ßÖÆÔìÒµ |
34 | ɽÎ÷öλã³Ï¼Ò¾ß×°ÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼Ò¾ßÖÆÔìÒµ |
35 | ̫Ծ¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢ÇøÀ¤ÔóÅ·ÅɼҾӾÏú²¿ | È«Îݶ¨ÖÆÀà |
36 | ½ñÌìÅ·Åɼ¯³É¼Ò¾ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ |
37 | Ì«ÔÆÕÂÞÍúÕ¬¼Ò¾Ó×°ÊÎÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼Ò¾ß¡¢´°Á±¡¢ÊÒÄÚ×°ÊÎ×°ÐÞÉè¼Æ¡¢ÁãÊÛÐÐÒµ |
38 | ɽÎ÷ʱ´úÉÐÆ·½¨Öþ×°Ê餳ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼Ò×° |
39 | Ìì½òÈʵÀ¾Û½ò·¿µØ²úÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÏúÊÛ |
40 | ɽÎ÷½ñ³¯Ó¢Âõ×°ÊÎÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¨Öþ×°ÊÎ |
ÉúÎïʳƷ/½ÌÓý·þÎñ/»¯¹¤ | ? | ? |
41 | ±±¾©¶«·½ºìÊ¢¹ú¼ÊÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÂÃÓÎÐÝÏÐ/ÇṤʳƷ |
42 | ±±¾©À«Ò°ÌïÔ°ÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ũҵ |
43 | ɽÎ÷¼Ó¼ÑâùÔ°¾ÆÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¿ìÏûÆ·¡¢ÁãÊÛ¡¢Åú·¢ |
44 | º¼ÖÝζȫʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ê³Æ·ÖÆÔìÒµ |
45 | ÉîÛÚ°Ù¹û԰ʵҵ·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁãÊÛ |
46 | ÉϺ£ÉгÉÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Åú·¢ÓëÁãÊÛ |
47 | ÉîÛÚ°Ù¹û԰ʵҵ·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Á¬ËøÁãÊÛ |
48 | Á¿½¡»ÛÊ©£¨±±¾©£©ÉúÎï¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¡¿µÐÐÒµ |
49 | ±±¾©½«Ì«ÎÞ¶þ²ÍÒûÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ²ÍÒû |
50 | ±±¾©¶þÉÌÄÂÏãÔ´ÇåÕæÈâÀàʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ£¨¹úÆó£© |
51 | Òæº£¼ÎÀ̫ԣ©Á¸ÓÍʳƷ¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Å©¸±²úÆ·¼Ó¹¤ |
52 | ɽÎ÷ÖdzϺ;ÆÐÐÁ¬ËøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾ÆË®ÏúÊÛ |
53 | ÉϺ£¿¼ÃÅÒ½Ò©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉúÎïÒ½Ò© |
54 | ºêȫʳƷ°ü×°£¨Ì«Ô£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Éú²úÖÆÔìÒµ |
55 | Ìì½ò¶¯ÒðÌåÓý¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÌåÓý½ÌÓýÐÅÏ¢×Éѯ |
56 | ±±¾©Êб£°²·þÎñ×ܹ«Ë¾Î÷³Ç·Ö¹«Ë¾ | ±±¾©Êй«°²¾ÖÎ÷³Ç·Ö¾ÖÖ±ÊôÆóÒµ |
57 | ɽÎ÷½¨ÌÏÍòöδﻯ¹¤ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | »¯¹¤ |
58 | ɽÎ÷ÌÚÓîһưÇåȪÒûÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ʳƷ |
59 | ¶õÍÐ¿ËÆì½¨ÔªÃº½¹»¯ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | »¯¹¤ |
60 | ɽÎ÷ÁúÐËÓîöÎÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½»Í¨ÓÊÕþ²Ö´¢Òµ |
61 | ½ËÕ¹úÍû¸ß¿ÆÏËάÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ʯ»¯¡¢»¯ÏË |
µçÁ¦»úе/ÄÜÔ´²ÄÁÏ | ? | ? |
62 | ±±¾©ÍòͨÃÀ´ï¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »úеÉè±¸ÖÆÔìÓëά»¤ |
63 | Äþ²¨¸£Ìؼ̵çÆ÷ | µç×ÓÔª¼þ¡¢¼ÒÓõç×Ó²úÆ·ÖÆÔì |
64 | Ìì½òÈý°²¹âµçÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹âµçÐÐÒµ |
65 | ɽÎ÷µÂºê¿µºÏÉúÎï¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ʳƷ |
66 | Ìì½òÀ¶³²µçÁ¦¼ìÐÞÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µçÁ¦ÔËά |
67 | ±±Æû¸£ÌïÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾±±¾©Å·»Ô¿Í³µ·Ö¹«Ë¾ | ¹úÆó |
68 | ɽÎ÷½ÑôÐ˰²Ãñ±¬Æ÷²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹úÓÐÃñ±¬Æ÷²Ä |
69 | ÖпÆÂÞ²®ÌØ£¨±±¾©£©×Ô¶¯»¯¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×Ô¶¯»¯ |
70 | ÉϺ£ÊиßÇŵçÀ³§ÓÐÏÞ¹«Ë¾É½Î÷°ìÊ´¦ | Åú·¢ÁãÊÛÒµ |
71 | ¾§¿ÆÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÂÄÜÔ´ |
72 | ÂåÑôË«Èð·çµçҶƬÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ |
73 | ½ËÕʱ´úÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÆÔìÒµ |
74 | Ìì½ò¹ú°²Ã˹ÌÀûÐÂÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÌåÓý½ÌÓýÐÅÏ¢×Éѯ |
75 | Ìì½òÁ¦Éñµç³Ø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐÂÄÜÔ´ |
76 | ºãÁ¦¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÔìÒµ |
77 | ±±¾©¸£Ìï´÷Ä·ÀÕÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÎÞ |
78 | ÖÐÄÜ»ªÍøÌì½òµçÁ¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
½ðÈÚ¹ÜÀí/ÉÌóÁãÊÛ | ? | ? |
79 | ºÓ±±ÑÇÑ·ÆóÒµ¹ÜÀí·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ðÈÚ |
80 | »ªÍؽð·þÊýÂë¿Æ¼¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ðÈÚ·þÎñ |
81 | ɽÎ÷Ó¯¶¦ÃÀ»ªµç×ÓÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÆäËû |
82 | ÖÐÆóÓ¯·É£¨±±¾©£©»á¼Æ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉÌó·þÎñ |
83 | ɽÎ÷ÔÆµ¤Äþ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µç×ÓÉÌÎñ |
84 | ɽÎ÷ËÕÄþÒ×¹ºÏúÊÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁãÊÛÒµ |
85 | ɽÎ÷Ì©ºÍÊ¢ÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Åú·¢ÁãÊÛ |
86 | ɽÎ÷ΰÎÖͨÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Åú·¢ÁãÊÛÒµ |
87 | ±±¾©ÎïÃÀ¼¯ÍÅÉÌÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁãÊÛ |
88 | ɽÎ÷Á캽ÖÚöÎÌåÓýÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁãÊÛÐÐÒµ |
89 | Ì«ÔÆßÆ¥ÀÇ·þ×°ÓªÏúÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÍÓÃÆ··þ×°ÏúÊÛÐÐÒµ |
90 | Öа²±£ÊµÒµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·þÎñÀà |
91 | ³¤Õ÷ÓéÀÖÐÀÈó¾°Ã³Ò×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÆäËüÁãÊÛÐÐÒµ |
92 | ɽÎ÷ÎֵºÀ˹¼Ò¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁãÊÛÒµ |
93 | ̫ԾÓȻ֮¼Ò¼Ò¾ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁãÊÛÒµ |
94 | ɽÎ÷ºê»ÔóÒ×ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | óÒ×/ÁãÊÛ |
95 | ɽÎ÷»ã´ó¾Æµê¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¾Æµê£¨×¡ËÞ¡¢²ÍÒû£© |
96 | À¶ÍܲÍÒû¹ÜÀí£¨ÉϺ££©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Á¬Ëø²ÍÒû |
97 | Ì«ÔÀûÐÇÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Æû³µÅú·¢ÁãÊÛÒµ |
×¢£º±àºÅ¾ÍÊÇչλºÅ ? |